قضاء: عكّار
توزيع قفران النحل حسب حجم المساحة المزروعة*
جدول 6.5
حجم الحيازات قفران النحل
المساحة المزروعة
(بالدونم) المعنية العدد %
دون ارض مزروعة 98 3,097 14.5
اقل من 1 7 171 0.8
من 1 الى 2 81 1,502 7.0
من 2 الى 5 165 3,494 16.3
من 5 الى 10 191 4,219 19.7
من 10 الى 20 226 4,500 21.0
من 20 الى 40 120 2,227 10.4
من 40 الى 60 40 961 4.5
من 60 الى 80 12 309 1.4
من 80 الى 100 8 94 0.4
من 100 الى 150 9 660 3.1
من 150 الى 200 4 134 0.6
من 200 الى 500 2 54 0.3
اكثر من 500  -     -    0.0
المجموع 963 21,422 100.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير